Durante la semana del 26 de noviembre al 01 de diciembre se llevará a cabo el "Taller de Acompañamiento para Rendir Finales", coordinado por la Directora del Departamento de Ciencias Exactas y de Química. Está dirigido a todos los alumnos que hayan regularizado materias de los Departamentos antes mencionados.
El taller tendrá un primer momento el martes 27 de noviembre de 18 a 21 hs. en Sede Centenario con una orientación acerca de los hábitos de estudio necesarios para el alumno universitario, desde una perspectiva constructivista; y de la resolución de problemas como estrategia didáctica.
Además, contará con un segundo momento específico de cada materia, a cargo de sus responsables, que se llevará a cabo según el siguiente cronograma:
Departamento de Química | |||
ESCUELA | MATERIA | DÍA | HORARIO |
Ingeniería | Química Orgánica II | Martes 27/11 | 18 a 20 hs |
Ingeniería | Química Orgánica I | Viernes 30/11 | 13 a 15 hs |
Ingeniería | Química Inorgánica | Miércoles 28/11 | 14 a 16 hs |
Ingeniería | Química Analítica II | Miércoles 28/11 | 17 a 19 hs |
Ingeniería | Química Analítica I | Jueves 29/11 | 16 a 18 hs |
Ingeniería | Química General | Miércoles 28/11 | 14 a 16 hs |
Cs. de la Salud | Farmacología | Jueves 29/11 | 11 a 13 hs |
Cs. de la Salud | Farmacología | Jueves 29/11 | 17 a 19 hs |
Departamento de Ciencias Exactas | |||
ESCUELA | MATERIA | DÍA | HORARIO |
Ingeniería / Informática | Álgebra y Geometría | Martes 27/11 | 10 a 12 hs |
Informática | Matemática Discreta | Miércoles 28/11 | 15 a 17 hs |
Ingeniería | Análisis Matemático III | Miércoles 28/11 | 18 a 20 hs |
Administración | Matemática II | Miércoles 28/11 | 15.30 a 17.30 hs |
Ingeniería | Cálculo Numérico | Miércoles 28/11 | 17 a 19 hs |
Ingeniería | Física I | Miércoles 28/11 | 18 a 20 hs |
Ingeniería | Física II | Miércoles 28/11 | 18 a 20 hs |
Administración | Matemática III | Miércoles 28/11 | 18 a 20 hs |
Informática | Probabilidad y Estadística | Jueves 29/11 | 9 a 11 hs |
Ingeniería | Estadística Aplicada | Jueves 29/11 | 18.30 a 20.30 hs |
Ingeniería / Informática | Análisis Matemático I | Viernes 30/11 | 18 a 20 hs |
Ingeniería / Informática | Análisis Matemático II | Viernes 30/11 | 17 a 19 hs |
Administración | Estadística | Viernes 30/11 | 11 a 13 hs |
Administración | Matemática I | Sábado 01/12 | 10 a 12 hs |
No hay comentarios:
Publicar un comentario